Precision Metal Orifices - NPT Hex Nipple
    Precision Metal Orifices - NPT Connections
        
    
        
            
    
            
        
    - 
One-piece construction of solid metal is 
employed. Orifices are accurately machined, 
thoroughly cleaned, and flow tested to 
exacting standards. Sizes range from .004" 
to .125" orifice diameter. Special sizes can 
be made to order. 
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-47-SS | Orifice Diameter N/A 0.047 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.048 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-52-BR | Orifice Diameter N/A 0.052 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.059 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-52-SS | Orifice Diameter N/A 0.052 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.059 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-55-BR | Orifice Diameter N/A 0.055 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.068 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-55-SS | Orifice Diameter N/A 0.055 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.068 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-60-BR | Orifice Diameter N/A 0.06 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.081 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-60-SS | Orifice Diameter N/A 0.06 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.081 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-63-BR | Orifice Diameter N/A 0.063 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-63-SS | Orifice Diameter N/A 0.063 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-67-BR | Orifice Diameter N/A 0.0670 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.100 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-67-SS | Orifice Diameter N/A 0.0670 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.100 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-70-BR | Orifice Diameter N/A 0.0700 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.110 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-70-SS | Orifice Diameter N/A 0.0700 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.110 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-73-BR | Orifice Diameter N/A 0.0730 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.120 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-73-SS | Orifice Diameter N/A 0.0730 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.120 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-76-BR | Orifice Diameter N/A 0.0760 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.130 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-76-SS | Orifice Diameter N/A 0.0760 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.130 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-79-BR | Orifice Diameter N/A 0.0790 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.140 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-79-SS | Orifice Diameter N/A 0.0790 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.140 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-81-BR | Orifice Diameter N/A 0.0810 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.150 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-81-SS | Orifice Diameter N/A 0.0810 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.150 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-86-BR | Orifice Diameter N/A 0.0860 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.170 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-86-SS | Orifice Diameter N/A 0.0860 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.170 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-89-BR | Orifice Diameter N/A 0.0890 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.180 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | $19.95 | Add To Cart Request Quote | 
| B-89-SS | Orifice Diameter N/A 0.0890 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.180 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | $25.95 | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                    