Checked Orifices, Adapter
    Checked Orifices, Ball Type: UNF/UNC
        
    
        
            
    
            
        
    - 
These checked orifices consist of a precision orifice in a series with a ball check valve. The flow rate of the restricted flow is set by the orifice size. Reverse flow is checked by the ball. The assembly provides a selectable flow rate in one direction and checked flow in the opposite direction. 
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Orifice Diameter (in)
Orifice Diameter (mm)
Material
Nominal Orifice Size
CV
Connection
Screened
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCR-10-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.01 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-11-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-12-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.012 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-13-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-14-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.014 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-15-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-16-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-17-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-18-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-19-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-20-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.009 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-21-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.01 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-22-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-23-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-24-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-25-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-26-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-27-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-28-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-29-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-30-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.030 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.02 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-10-0-10/32-SS-BN | Orifice Diameter N/A 0.01 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-11-0-10/32-SS-BN | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-12-0-10/32-SS-BN | Orifice Diameter N/A 0.012 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| FMCR-13-0-10/32-SS-BN | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 125 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                     
                                                    