This category has 1,498 items. Only the first 1000 records are returned.
    Checked Orifices, Ball Type, Nipples
    Checked Orifices, Ball Type: NPT
        
    
        
            
    
            
        
    - 
Checked orifices are a series arrangement of a precision orifice, a ball check valve and an optional screen. The all metal assemblies are made of brass or stainless steel. Gas or liquid can flow in one direction only, at a rate established by the metering orifice. Reverse pressure differential does not result in reverse flow. Standard sizes are 10-32, 1/8" NPT and 1/4" NPT. Custom requirements will be reviewed for large quantity applications. 
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Orifice Diameter (in)
Material
Nominal Orifice Size
CV
Cracking Pressure (psig)
Connection
Screened
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIFLC-10-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-11-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-12-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.0122 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-13-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-14-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-15-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-16-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-17-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-18-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-19-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-20-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-21-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-22-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-23-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-24-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-25-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-26-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-27-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-28-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-29-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-31-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-32-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-33-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-35-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BIFLC-37-0-BR | Orifice Diameter N/A 0.037 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.031 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | DIFFERENTIAL CRACK PRESSURE N/A 0 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                     
                                                    