Checked Orifices, Threaded Insert
    Checked Orifices, Ball Type: Threaded Insert
        
    
        
            
    
            
        
    - 
These checked orifices consist of a precision orifice in series with a ball check valve. The flow rate of the restricted flow is set by the orifice size. Reverse flow is checked by the ball. The assembly provides a selectable flow rate in one direction and checked flow in the opposite direction. 
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | THREAD | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCR-10-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.01 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0025 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-11-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-12-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.012 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0034 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-13-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-14-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.014 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0043 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-15-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0055 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-16-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-17-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0073 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-18-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.005 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-19-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-20-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.009 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-21-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.01 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-22-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.011 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-23-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.012 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-24-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.013 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-25-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.014 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-26-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.016 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-27-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.017 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-28-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.018 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-29-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.019 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-30-0-10/32-BR-BN | Orifice Diameter N/A 0.030 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.02 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-10-0-10/32-BR-SS | Orifice Diameter N/A 0.01 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0025 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-11-0-10/32-BR-SS | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-12-0-10/32-BR-SS | Orifice Diameter N/A 0.012 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0034 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZCR-13-0-10/32-BR-SS | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | THREAD N/A 10-32 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                     
                                                    