Precision Sapphire Orifices - NPT Connections
    Precision Sapphire Orifices
        
    
        
            
    
            
        
    - 
The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Flow Data Status | Screened | Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSS-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.0126 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0036 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-34-BR | Orifice Diameter N/A 0.0134 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.004 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-36-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0046 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-40-BR | Orifice Diameter N/A 0.0157 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0057 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-44-BR | Orifice Diameter N/A 0.0173 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-48-BR | Orifice Diameter N/A 0.0189 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-52-BR | Orifice Diameter N/A 0.0205 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0091 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-54-BR | Orifice Diameter N/A 0.0213 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.01 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-58-BR | Orifice Diameter N/A 0.0228 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-64-BR | Orifice Diameter N/A 0.0252 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-3-SS | Orifice Diameter N/A 0.0012 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00003 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-4-SS | Orifice Diameter N/A 0.0016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.000053 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-5-SS | Orifice Diameter N/A 0.002 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00009 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-6-SS | Orifice Diameter N/A 0.0024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-7-SS | Orifice Diameter N/A 0.0028 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.0031 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-9-SS | Orifice Diameter N/A 0.0035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-10-SS | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00035 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-11-SS | Orifice Diameter N/A 0.0043 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00042 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-12-SS | Orifice Diameter N/A 0.0047 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-13-SS | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00061 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-14-SS | Orifice Diameter N/A 0.0055 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00071 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-15-SS | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00084 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-16-SS | Orifice Diameter N/A 0.0063 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00094 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
| JSS-17-SS | Orifice Diameter N/A 0.0067 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened | QUOTE | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                     
                                                    