Precision Micro-Orifices® - Press-Fit Inserts
    Precision Micro-Orifices® - Press-Fit Inserts
        
    
        
            
    
            
        
    - The Precision Micro-Orifices® are constructed of brass or stainless steel with orifice sizes from .0003" to .005" diameter. The orifices are used to accurately meter very low flow rates of gases or liquids.
1 2 
        
        
    | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|
| IBLP-0C-SS | Orifice Diameter N/A 0.0003 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000019 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-0E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0005 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000053 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-0G-SS | Orifice Diameter N/A 0.0007 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000104 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-1-SS | Orifice Diameter N/A 0.0010 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000216 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-1E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000477 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.002 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000840 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-2E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0001300 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-3-SS | Orifice Diameter N/A 0.0030 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0001860 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-3E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0002580 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-4-SS | Orifice Diameter N/A 0.0040 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0003490 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IBLP-5-SS | Orifice Diameter N/A 0.0050 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0005450 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-0C-SS | Orifice Diameter N/A 0.0003 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000019 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-0E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0005 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000053 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-0G-SS | Orifice Diameter N/A 0.0007 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000104 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-1-SS | Orifice Diameter N/A 0.0010 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000216 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-1E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000477 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.002 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0000840 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-2E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0001300 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-3-SS | Orifice Diameter N/A 0.0030 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0001860 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-3E-SS | Orifice Diameter N/A 0.0035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0002580 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-4-SS | Orifice Diameter N/A 0.0040 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0003490 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-5-SS | Orifice Diameter N/A 0.0050 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0005450 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-0C-BR | Orifice Diameter N/A 0.0003 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0000019 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-0E-BR | Orifice Diameter N/A 0.0005 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0000053 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| IALP-0G-BR | Orifice Diameter N/A 0.0007 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0000104 | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
1 2 
        
        
     
        
 
                                                     
                                                     
                                                    