
 
            | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Flow Data Status | Screened | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-14-BR | N/A 0.0055 in | N/A Brass | N/A 0.00071 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-15-BR | N/A 0.0059 in | N/A Brass | N/A 0.00084 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-16-BR | N/A 0.0063 in | N/A Brass | N/A 0.00094 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-17-BR | N/A 0.0067 in | N/A Brass | N/A 0.0011 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-18-BR | N/A 0.0071 in | N/A Brass | N/A 0.0012 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-20-BR | N/A 0.0079 in | N/A Brass | N/A 0.0015 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-22-BR | N/A 0.0087 in | N/A Brass | N/A 0.0018 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-24-BR | N/A 0.0094 in | N/A Brass | N/A 0.0021 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-26-BR | N/A 0.0102 in | N/A Brass | N/A 0.0024 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-28-BR | N/A 0.011 in | N/A Brass | N/A 0.0028 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-30-BR | N/A 0.0118 in | N/A Brass | N/A 0.0032 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-32-BR | N/A 0.0126 in | N/A Brass | N/A 0.0036 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-34-BR | N/A 0.0134 in | N/A Brass | N/A 0.004 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-36-BR | N/A 0.0142 in | N/A Brass | N/A 0.0046 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-40-BR | N/A 0.0157 in | N/A Brass | N/A 0.0057 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-44-BR | N/A 0.0173 in | N/A Brass | N/A 0.0067 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-48-BR | N/A 0.0189 in | N/A Brass | N/A 0.008 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-52-BR | N/A 0.0205 in | N/A Brass | N/A 0.0091 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-54-BR | N/A 0.0213 in | N/A Brass | N/A 0.01 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-58-BR | N/A 0.0228 in | N/A Brass | N/A 0.011 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-64-BR | N/A 0.0252 in | N/A Brass | N/A 0.013 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $29.95 | 
| J-3-SS | N/A 0.0012 in | N/A 303 SS | N/A 0.00003 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $35.95 | 
| J-4-SS | N/A 0.0016 in | N/A 303 SS | N/A 0.000053 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $35.95 | 
| J-5-SS | N/A 0.002 in | N/A 303 SS | N/A 0.00009 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $35.95 | 
| J-6-SS | N/A 0.0024 in | N/A 303 SS | N/A 0.00012 | N/A 100 psig | N/A Generic | N/A None | $35.95 | 
