
 
            | Items | A-4006-3-SS Precision Sapphire Orifices - Compression - Tube Union | A-4006-4-SS Precision Sapphire Orifices - Compression - Tube Union | A-4006-5-SS Precision Sapphire Orifices - Compression - Tube Union | A-4006-6-SS Precision Sapphire Orifices - Compression - Tube Union | A-4006-7-SS Precision Sapphire Orifices - Compression - Tube Union | |||||
| Orifice Diameter | N/A 0.0012 in0.03 mm | N/A 0.0016 in0.04 mm | N/A 0.002 in0.05 mm | N/A 0.0024 in0.06 mm | N/A 0.0028 in0.07 mm | |||||
| Material | N/A 316 SS | |||||||||
| Nominal Orifice Size | N/A 3 | N/A 4 | N/A 5 | N/A 6 | N/A 7 | |||||
| CV | N/A 0.00003 | N/A 0.000053 | N/A 0.00009 | N/A 0.00012 | N/A 0.00017 | |||||
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire/Nylon Sleeve | |||||||||
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | |||||||||
| Width Across Flats (Hex) | N/A 9/16 in | |||||||||
| Total Length | N/A 1.61 in | |||||||||
| Width Across Flats (Hex) 2 | N/A 1/2 in | |||||||||
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | |||||||||
| Connection A | N/A 1/4" OD Tube Compression | |||||||||
| Connection B | N/A 1/4" OD Tube Compression | |||||||||
| Screened | N/A None | |||||||||
|  | ||||||||||
