E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Metric Threaded Inserts- M3, M4, M5, M6, M8, M10
Precision Metal Orifices - Threaded Inserts
-
Set screw style threaded orifice inserts can be installed in fittings, manifolds or custom parts to establish flow rates of liquids or gases. Standard size orifices range from .10 mm to 1.60 mm.
Clear
Filter
Orifice Diameter (mm)
Nominal Orifice Size
CV
Thread Size
Total Length (mm)
Connection
Screened
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Screened |
|---|---|---|---|---|
| ZM-60-M5-6-SS | Orifice Diameter N/A 1.52 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.081 | Screened N/A None |
| ZM-63-M5-6-SS | Orifice Diameter N/A 1.6 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.088 | Screened N/A None |
| ZM-4-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.1 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.00035 | Screened N/A None |
| ZM-5-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.13 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.00061 | Screened N/A None |
| ZM-6-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.15 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.00086 | Screened N/A None |
| ZM-7-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.18 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0012 | Screened N/A None |
| ZM-8-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.2 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0015 | Screened N/A None |
| ZM-9-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.23 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0019 | Screened N/A None |
| ZM-10-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.26 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0025 | Screened N/A None |
| ZM-11-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.28 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0028 | Screened N/A None |
| ZM-12-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.31 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0034 | Screened N/A None |
| ZM-13-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.33 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0038 | Screened N/A None |
| ZM-14-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.36 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0043 | Screened N/A None |
| ZM-15-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.38 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.005 | Screened N/A None |
| ZM-16-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.41 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0055 | Screened N/A None |
| ZM-17-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.43 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0067 | Screened N/A None |
| ZM-18-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.46 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0073 | Screened N/A None |
| ZM-19-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.48 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.008 | Screened N/A None |
| ZM-20-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.51 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0088 | Screened N/A None |
| ZM-21-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.53 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.0096 | Screened N/A None |
| ZM-22-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.56 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.011 | Screened N/A None |
| ZM-23-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.58 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.012 | Screened N/A None |
| ZM-24-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.61 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.013 | Screened N/A None |
| ZM-25-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.63 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.014 | Screened N/A None |
| ZM-26-M6-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.66 mm | Material N/A 316 SS | CV N/A 0.016 | Screened N/A None |
