E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - NPT Adapter
Precision Metal Orifices - NPT Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to
exacting standards. Sizes range from .004"
to .125" orifice diameter. Special sizes can
be made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Flow Data Status |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-10-SS | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-11-SS | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-12-SS | Orifice Diameter N/A 0.0122 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-13-SS | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-14-SS | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-15-SS | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-16-SS | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-17-SS | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-18-SS | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-19-SS | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-20-SS | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-21-SS | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-22-SS | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-23-SS | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-24-SS | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-25-SS | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-26-SS | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-27-SS | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-28-SS | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-29-SS | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-31-SS | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-32-SS | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-33-SS | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| DS-35-SS | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.00035 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
