E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
This category has 1,284 items. Only the first 1000 records are returned.
Inch Threaded Inserts, 6-32 UNC, 10-32 UNF, 1/4"-20 UNC, 5/16"-18 UNC, 3/8"-16 UNC
Precision Metal Orifices - Threaded Inserts
-
Set screw style threaded orifice inserts can be installed in fittings, manifolds or custom parts to establish flow rates of liquids or gases. Standard size orifices range from .004" to .063". Both brass and 316 SS materials are offered.
Clear
Filter
Orifice Diameter (in)
Material
Nominal Orifice Size
Width Across Flats (Hex) (in)
Total Length (in)
Connection
Screened
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Screened |
|---|---|---|---|---|
| Z-19-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-20-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-21-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-22-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-23-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-24-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-25-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-26-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-27-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-28-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-29-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-31-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-32-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-33-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-35-6/32-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A Brass | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-4-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-5-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-6-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-7-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-8-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-9-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0091 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-10-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-11-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-12-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.0122 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
| Z-13-6/32-2-SS | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A 316 SS | CV N/A | Screened N/A None |
