E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - NPT Hex Nipple
Precision Metal Orifices - NPT Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to
exacting standards. Sizes range from .004"
to .125" orifice diameter. Special sizes can
be made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Screened |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0015 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-9-BR | Orifice Diameter N/A 0.0091 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-9-SS | Orifice Diameter N/A 0.0091 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-10-BR | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-10-SS | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-11-BR | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-11-SS | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-12-BR | Orifice Diameter N/A 0.0122 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-12-SS | Orifice Diameter N/A 0.0122 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-13-BR | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-13-SS | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-14-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-14-SS | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-15-BR | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-15-SS | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-16-BR | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-16-SS | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-17-BR | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-17-SS | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-18-BR | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-18-SS | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-19-BR | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-19-SS | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-20-BR | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| E-20-SS | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
