E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - NPT Hex Nipple
Precision Metal Orifices - NPT Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to
exacting standards. Sizes range from .004"
to .125" orifice diameter. Special sizes can
be made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Screened |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-13-BR | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-13-SS | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-14-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-14-SS | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-15-BR | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-15-SS | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-16-BR | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-16-SS | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-17-BR | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-17-SS | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-18-BR | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-18-SS | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-19-BR | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-19-SS | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-20-BR | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-20-SS | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-21-BR | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-21-SS | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-22-BR | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-22-SS | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-23-BR | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-23-SS | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-24-BR | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-24-SS | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 4000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
| V-25-BR | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Screened N/A None | QUOTE |
