E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - NPT Adapter
Precision Metal Orifices - NPT Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to
exacting standards. Sizes range from .004"
to .125" orifice diameter. Special sizes can
be made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Flow Data Status |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-25-SS | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-26-SS | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-27-SS | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-28-SS | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-29-SS | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-31-SS | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-32-SS | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-33-SS | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
| GS-35-SS | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A Screened |
