E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - NPT Adapter
Precision Metal Orifices - NPT Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to
exacting standards. Sizes range from .004"
to .125" orifice diameter. Special sizes can
be made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Flow Data Status |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-29-BR | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-31-BR | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-33-BR | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-35-BR | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-37-BR | Orifice Diameter N/A 0.037 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.031 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-38-BR | Orifice Diameter N/A 0.038 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.032 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-39-BR | Orifice Diameter N/A 0.039 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.033 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-40-BR | Orifice Diameter N/A 0.04 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.036 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-41-BR | Orifice Diameter N/A 0.041 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-42-BR | Orifice Diameter N/A 0.042 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.039 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-43-BR | Orifice Diameter N/A 0.043 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.041 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-47-BR | Orifice Diameter N/A 0.047 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.048 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-52-BR | Orifice Diameter N/A 0.052 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.059 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-55-BR | Orifice Diameter N/A 0.055 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.068 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-60-BR | Orifice Diameter N/A 0.06 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.081 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-63-BR | Orifice Diameter N/A 0.063 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-67-BR | Orifice Diameter N/A 0.0670 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.100 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-70-BR | Orifice Diameter N/A 0.0700 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.110 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-73-BR | Orifice Diameter N/A 0.0730 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.120 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-76-BR | Orifice Diameter N/A 0.0760 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.130 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-79-BR | Orifice Diameter N/A 0.0790 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.140 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-81-BR | Orifice Diameter N/A 0.0810 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.150 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-86-BR | Orifice Diameter N/A 0.0860 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.170 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
| D-89-BR | Orifice Diameter N/A 0.0890 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.180 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 2000 psig | Flow Data Status N/A Generic | Screened N/A None |
