E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - Adapter, Barb x 10-32 UNF
Precision Metal Orifices - Barb Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to exacting
standards. Sizes range from .004" to
.063" orifice diameter. Special sizes can be
made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|
| N-19-BR | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-20-BR | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-21-BR | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-22-BR | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-23-BR | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-24-BR | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-25-BR | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-26-BR | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-27-BR | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-28-BR | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-29-BR | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-31-BR | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-33-BR | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-35-BR | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-37-BR | Orifice Diameter N/A 0.037 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.031 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-38-BR | Orifice Diameter N/A 0.038 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.032 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-39-BR | Orifice Diameter N/A 0.039 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.033 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-40-BR | Orifice Diameter N/A 0.04 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.036 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-41-BR | Orifice Diameter N/A 0.041 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-42-BR | Orifice Diameter N/A 0.042 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.039 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-43-BR | Orifice Diameter N/A 0.043 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.041 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-47-BR | Orifice Diameter N/A 0.047 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.048 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-52-BR | Orifice Diameter N/A 0.052 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.059 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-55-BR | Orifice Diameter N/A 0.055 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.068 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
