E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - Adapter, Barb x 10-32 UNF
Precision Metal Orifices - Barb Connections
-
One-piece construction of solid metal is
employed. Orifices are accurately machined,
thoroughly cleaned, and flow tested to exacting
standards. Sizes range from .004" to
.063" orifice diameter. Special sizes can be
made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|
| M-24-SS | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-25-SS | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-26-SS | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-27-SS | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-28-SS | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-29-SS | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-31-SS | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-32-SS | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-33-SS | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| M-35-SS | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.00035 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-5-BR | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.00061 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-6-BR | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.00086 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-7-BR | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-8-BR | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0015 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-9-BR | Orifice Diameter N/A 0.0091 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-10-BR | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-11-BR | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-12-BR | Orifice Diameter N/A 0.0122 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0034 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-13-BR | Orifice Diameter N/A 0.013 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-14-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-15-BR | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-16-BR | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-17-BR | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| N-18-BR | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
