E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - 10-32 UNF Coupler
Precision Metal Orifices - 10-32 UNF Connections
- Orifices are accurately machined, thoroughly cleaned, and flow tested to exacting standards. Sizes range from .004" to as large as .063" orifice diameter dependent on fitting geometry. Special sizes can be made to order.
« 6
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|
| FFOS-15-SS | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-16-SS | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-17-SS | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-18-SS | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-19-SS | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-20-SS | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-21-SS | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-22-SS | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-23-SS | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-24-SS | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-25-SS | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-26-SS | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-27-SS | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-28-SS | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-29-SS | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-31-SS | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-32-SS | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-33-SS | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
| FFOS-35-SS | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened |
« 6
