E-commerce order processing is temporarily experiencing difficulties and is unable to process orders. Please contact O'Keefe Controls Co. directly to place an order:
Precision Metal Orifices - 10-32 UNF Coupler
Precision Metal Orifices - 10-32 UNF Connections
- Orifices are accurately machined, thoroughly cleaned, and flow tested to exacting standards. Sizes range from .004" to as large as .063" orifice diameter dependent on fitting geometry. Special sizes can be made to order.
Part Number |
Orifice Diameter |
Material |
CV |
Maximum Fitting PRESSURE |
Screened |
|---|---|---|---|---|---|
| FF-29-BR | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-31-BR | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.032 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-33-BR | Orifice Diameter N/A 0.033 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-35-BR | Orifice Diameter N/A 0.035 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-37-BR | Orifice Diameter N/A 0.037 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.031 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-38-BR | Orifice Diameter N/A 0.038 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.032 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-39-BR | Orifice Diameter N/A 0.039 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.033 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-40-BR | Orifice Diameter N/A 0.04 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.036 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-41-BR | Orifice Diameter N/A 0.041 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.038 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-42-BR | Orifice Diameter N/A 0.042 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.039 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-43-BR | Orifice Diameter N/A 0.043 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.041 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-47-BR | Orifice Diameter N/A 0.047 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.048 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-52-BR | Orifice Diameter N/A 0.052 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.059 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-55-BR | Orifice Diameter N/A 0.055 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.068 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-60-BR | Orifice Diameter N/A 0.06 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.081 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-63-BR | Orifice Diameter N/A 0.063 in | Material N/A Brass | CV N/A 0.088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-4-SS | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00035 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-5-SS | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00061 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-6-SS | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00086 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-7-SS | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-8-SS | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0015 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-9-SS | Orifice Diameter N/A 0.0091 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-10-SS | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
| FF-11-SS | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None |
