Precision Sapphire Orifices - Barb x NPT thread
    Precision Sapphire Orifices
        
    
        
            
    
            
        
    - 
The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
| Item # | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF-11-SS | Orifice Diameter N/A 0.0043 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-12-SS | Orifice Diameter N/A 0.0047 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-13-SS | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-14-SS | Orifice Diameter N/A 0.0055 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-15-SS | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-16-SS | Orifice Diameter N/A 0.0063 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-17-SS | Orifice Diameter N/A 0.0067 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-18-SS | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-20-SS | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-22-SS | Orifice Diameter N/A 0.0087 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-24-SS | Orifice Diameter N/A 0.0094 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-26-SS | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-28-SS | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-30-SS | Orifice Diameter N/A 0.0118 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-32-SS | Orifice Diameter N/A 0.0126 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-34-SS | Orifice Diameter N/A 0.0134 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-36-SS | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-40-SS | Orifice Diameter N/A 0.0157 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-44-SS | Orifice Diameter N/A 0.0173 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-48-SS | Orifice Diameter N/A 0.0189 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-52-SS | Orifice Diameter N/A 0.0205 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-54-SS | Orifice Diameter N/A 0.0213 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-58-SS | Orifice Diameter N/A 0.0228 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-64-SS | Orifice Diameter N/A 0.0252 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-3-BR | Orifice Diameter N/A 0.0012 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                    