Precision Sapphire Orifices - Barb x NPT thread
    Precision Sapphire Orifices
        
    
        
            
    
            
        
    - 
The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
| Item # | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTFS-14-BR | Orifice Diameter N/A 0.0055 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-15-BR | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-16-BR | Orifice Diameter N/A 0.0063 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-17-BR | Orifice Diameter N/A 0.0067 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-18-BR | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-20-BR | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-22-BR | Orifice Diameter N/A 0.0087 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-24-BR | Orifice Diameter N/A 0.0094 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-26-BR | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-28-BR | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-30-BR | Orifice Diameter N/A 0.0118 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.0126 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-34-BR | Orifice Diameter N/A 0.0134 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-36-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-40-BR | Orifice Diameter N/A 0.0157 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-44-BR | Orifice Diameter N/A 0.0173 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-48-BR | Orifice Diameter N/A 0.0189 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-52-BR | Orifice Diameter N/A 0.0205 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-54-BR | Orifice Diameter N/A 0.0213 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-58-BR | Orifice Diameter N/A 0.0228 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-64-BR | Orifice Diameter N/A 0.0252 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-3-SS | Orifice Diameter N/A 0.0012 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-4-SS | Orifice Diameter N/A 0.0016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-5-SS | Orifice Diameter N/A 0.002 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
| BTFS-6-SS | Orifice Diameter N/A 0.0024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A Screened | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                    