Precision Sapphire Orifices - Barb x NPT thread
    Precision Sapphire Orifices
        
    
        
            
    
            
        
    - 
The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
| Item # | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.0016 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-5-BR | Orifice Diameter N/A 0.002 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-6-BR | Orifice Diameter N/A 0.0024 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-7-BR | Orifice Diameter N/A 0.0028 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-8-BR | Orifice Diameter N/A 0.0031 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-9-BR | Orifice Diameter N/A 0.0035 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-10-BR | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-11-BR | Orifice Diameter N/A 0.0043 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-12-BR | Orifice Diameter N/A 0.0047 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-13-BR | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-14-BR | Orifice Diameter N/A 0.0055 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-15-BR | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-16-BR | Orifice Diameter N/A 0.0063 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-17-BR | Orifice Diameter N/A 0.0067 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-18-BR | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-20-BR | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-22-BR | Orifice Diameter N/A 0.0087 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-24-BR | Orifice Diameter N/A 0.0094 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-26-BR | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-28-BR | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-30-BR | Orifice Diameter N/A 0.0118 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.0126 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-34-BR | Orifice Diameter N/A 0.0134 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-36-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| BWF-40-BR | Orifice Diameter N/A 0.0157 in | Material N/A Brass | CV N/A | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                    