Precision Sapphire Orifices - 10-32 UNF connections
    Precision Sapphire Orifices
        
    
        
            
    
            
        
    - 
The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
1 2 
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Orifice Diameter (in)
Orifice Diameter (mm)
CV
Nominal Orifice Size
Connection
Screened
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Connection A | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-3-BR | Orifice Diameter N/A 0.0012 in0.03 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00003 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-4-BR | Orifice Diameter N/A 0.0016 in0.04 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.000053 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-5-BR | Orifice Diameter N/A 0.002 in0.05 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00009 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-6-BR | Orifice Diameter N/A 0.0024 in0.06 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-7-BR | Orifice Diameter N/A 0.0028 in0.07 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-8-BR | Orifice Diameter N/A 0.0031 in0.08 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-9-BR | Orifice Diameter N/A 0.0035 in0.09 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-10-BR | Orifice Diameter N/A 0.0039 in0.1 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00035 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-11-BR | Orifice Diameter N/A 0.0043 in0.11 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00042 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-12-BR | Orifice Diameter N/A 0.0047 in0.12 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-13-BR | Orifice Diameter N/A 0.0051 in0.13 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00061 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-14-BR | Orifice Diameter N/A 0.0055 in0.14 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00071 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-15-BR | Orifice Diameter N/A 0.0059 in0.15 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00084 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-16-BR | Orifice Diameter N/A 0.0063 in0.16 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.00094 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-17-BR | Orifice Diameter N/A 0.0067 in0.17 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-18-BR | Orifice Diameter N/A 0.0071 in0.18 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-20-BR | Orifice Diameter N/A 0.0079 in0.2 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0015 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-22-BR | Orifice Diameter N/A 0.0087 in0.22 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-24-BR | Orifice Diameter N/A 0.0094 in0.24 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0021 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-26-BR | Orifice Diameter N/A 0.0102 in0.26 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0024 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-28-BR | Orifice Diameter N/A 0.011 in0.28 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-30-BR | Orifice Diameter N/A 0.0118 in0.3 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0032 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-32-BR | Orifice Diameter N/A 0.0126 in0.32 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0036 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-34-BR | Orifice Diameter N/A 0.0134 in0.34 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.004 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| P-36-BR | Orifice Diameter N/A 0.0142 in0.36 mm | Material N/A Brass | CV N/A 0.0046 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 100 psig | Connection A N/A Straight Thread | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
1 2 
        
        
     
        
 
                                                     
                                                    