Inch Threaded Inserts, Nose Seals, 6-32 UNC, 10-32 UNF, 1/4"-20 UNC, 5/16"-18 UNC
    Precision Metal Orifices - Threaded Inserts
        
    
        
            
    
            
        
    - 
This type precision orifice includes an o-ring for sealing against a flat surface. The set screw style can be installed in fittings, manifolds and custom parts for accurate flow rate control of liquids or gases.
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNS-14-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0142 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0043 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-15-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.015 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.005 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-16-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.016 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0055 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-17-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.017 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0067 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-18-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.018 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0073 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-19-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.019 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.008 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-20-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.02 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0088 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-21-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.021 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0096 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-22-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.022 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.011 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-23-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.023 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-24-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.024 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.013 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-25-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.025 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.014 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-26-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.026 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.016 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-27-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.027 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.017 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-28-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.028 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.018 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-29-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.029 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-31-6/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.031 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.022 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-4-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0039 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00035 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-5-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0051 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00061 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-6-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0059 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.00086 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-7-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0071 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0012 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-8-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0079 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0015 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-9-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0091 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0019 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-10-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.0102 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0025 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
| ZNS-11-10/32-SS-V | Orifice Diameter N/A 0.011 in | Material N/A 303 SS | CV N/A 0.0028 | Maximum Fitting PRESSURE N/A 200 psig | Screened N/A None | Add To Cart Request Quote | 
 
        
 
                                                     
                                                    