
 
            | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-MC4-40-SS | N/A 0.0157 in | N/A 316 SS | N/A 0.0057 | N/A 100 psig | N/A None | 
| A-MC4-44-SS | N/A 0.0173 in | N/A 316 SS | N/A 0.0067 | N/A 100 psig | N/A None | 
| A-MC4-48-SS | N/A 0.0189 in | N/A 316 SS | N/A 0.008 | N/A 100 psig | N/A None | 
| A-MC4-52-SS | N/A 0.0205 in | N/A 316 SS | N/A 0.0091 | N/A 100 psig | N/A None | 
| A-MC4-54-SS | N/A 0.0213 in | N/A 316 SS | N/A 0.01 | N/A 100 psig | N/A None | 
| A-MC4-58-SS | N/A 0.0228 in | N/A 316 SS | N/A 0.011 | N/A 100 psig | N/A None | 
| A-MC4-64-SS | N/A 0.0252 in | N/A 316 SS | N/A 0.013 | N/A 100 psig | N/A None | 
