
 
            | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Operating Pressure | 
|---|---|---|---|---|
| BM-67-SS | N/A 0.0670 in | N/A 303 SS | N/A 0.100 | N/A 4000 psig | 
| BM-70-SS | N/A 0.0700 in | N/A 303 SS | N/A 0.110 | N/A 4000 psig | 
| BM-73-SS | N/A 0.0730 in | N/A 303 SS | N/A 0.120 | N/A 4000 psig | 
| BM-76-SS | N/A 0.0760 in | N/A 303 SS | N/A 0.130 | N/A 4000 psig | 
| BM-79-SS | N/A 0.0790 in | N/A 303 SS | N/A 0.140 | N/A 4000 psig | 
| BM-81-SS | N/A 0.0810 in | N/A 303 SS | N/A 0.150 | N/A 4000 psig | 
| BM-86-SS | N/A 0.0860 in | N/A 303 SS | N/A 0.170 | N/A 4000 psig | 
| BM-89-SS | N/A 0.0890 in | N/A 303 SS | N/A 0.180 | N/A 4000 psig | 
| BM-94-SS | N/A 0.0940 in | N/A 303 SS | N/A 0.200 | N/A 4000 psig | 
| BM-96-SS | N/A 0.0960 in | N/A 303 SS | N/A 0.210 | N/A 4000 psig | 
| BM-100-SS | N/A 0.1000 in | N/A 303 SS | N/A 0.230 | N/A 4000 psig | 
| BM-104-SS | N/A 0.1040 in | N/A 303 SS | N/A 0.250 | N/A 4000 psig | 
| BM-109-SS | N/A 0.1090 in | N/A 303 SS | N/A 0.270 | N/A 4000 psig | 
| BM-113-SS | N/A 0.1130 in | N/A 303 SS | N/A 0.310 | N/A 4000 psig | 
| BM-120-SS | N/A 0.1200 in | N/A 303 SS | N/A 0.340 | N/A 4000 psig | 
| BM-125-SS | N/A 0.1250 in | N/A 303 SS | N/A 0.370 | N/A 4000 psig | 
| EM-4-BR | N/A 0.0039 in | N/A Brass | N/A 0.00035 | N/A 2000 psig | 
| EM-5-BR | N/A 0.0051 in | N/A Brass | N/A 0.00061 | N/A 2000 psig | 
| EM-6-BR | N/A 0.0059 in | N/A Brass | N/A 0.00086 | N/A 2000 psig | 
| EM-7-BR | N/A 0.0071 in | N/A Brass | N/A 0.0012 | N/A 2000 psig | 
| EM-8-BR | N/A 0.0079 in | N/A Brass | N/A 0.0015 | N/A 2000 psig | 
| EM-9-BR | N/A 0.0091 in | N/A Brass | N/A 0.0019 | N/A 2000 psig | 
| EM-10-BR | N/A 0.0102 in | N/A Brass | N/A 0.0025 | N/A 2000 psig | 
| EM-11-BR | N/A 0.011 in | N/A Brass | N/A 0.0028 | N/A 2000 psig | 
| EM-12-BR | N/A 0.0122 in | N/A Brass | N/A 0.0034 | N/A 2000 psig | 
