
 
            | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | 
|---|---|---|---|---|---|
| BT-29-BR | N/A 0.029 in | N/A Brass | N/A 0.019 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-31-BR | N/A 0.031 in | N/A Brass | N/A 0.022 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-32-BR | N/A 0.032 in | N/A Brass | N/A 0.024 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-33-BR | N/A 0.033 in | N/A Brass | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-35-BR | N/A 0.035 in | N/A Brass | N/A 0.028 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-4-SS | N/A 0.0039 in | N/A 303 SS | N/A 0.00035 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-5-SS | N/A 0.0051 in | N/A 303 SS | N/A 0.00061 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-6-SS | N/A 0.0059 in | N/A 303 SS | N/A 0.00086 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-7-SS | N/A 0.0071 in | N/A 303 SS | N/A 0.0012 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-8-SS | N/A 0.0079 in | N/A 303 SS | N/A 0.0015 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-9-SS | N/A 0.0091 in | N/A 303 SS | N/A 0.0019 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-10-SS | N/A 0.0102 in | N/A 303 SS | N/A 0.0025 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-11-SS | N/A 0.011 in | N/A 303 SS | N/A 0.0028 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-12-SS | N/A 0.0122 in | N/A 303 SS | N/A 0.0034 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-13-SS | N/A 0.013 in | N/A 303 SS | N/A 0.0038 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-14-SS | N/A 0.0142 in | N/A 303 SS | N/A 0.0043 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-15-SS | N/A 0.015 in | N/A 303 SS | N/A 0.005 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-16-SS | N/A 0.016 in | N/A 303 SS | N/A 0.0055 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-17-SS | N/A 0.017 in | N/A 303 SS | N/A 0.0067 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-18-SS | N/A 0.018 in | N/A 303 SS | N/A 0.0073 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-19-SS | N/A 0.019 in | N/A 303 SS | N/A 0.008 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-20-SS | N/A 0.02 in | N/A 303 SS | N/A 0.0088 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-21-SS | N/A 0.021 in | N/A 303 SS | N/A 0.0096 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-22-SS | N/A 0.022 in | N/A 303 SS | N/A 0.011 | N/A 100 psig | N/A None | 
| BT-23-SS | N/A 0.023 in | N/A 303 SS | N/A 0.012 | N/A 100 psig | N/A None | 
