
 
            | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | 
|---|---|---|---|---|---|
| FMOS-15-SS | N/A 0.015 in | N/A 303 SS | N/A 0.005 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-16-SS | N/A 0.016 in | N/A 303 SS | N/A 0.0055 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-17-SS | N/A 0.017 in | N/A 303 SS | N/A 0.0067 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-18-SS | N/A 0.018 in | N/A 303 SS | N/A 0.0073 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-19-SS | N/A 0.019 in | N/A 303 SS | N/A 0.008 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-20-SS | N/A 0.02 in | N/A 303 SS | N/A 0.0088 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-21-SS | N/A 0.021 in | N/A 303 SS | N/A 0.0096 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-22-SS | N/A 0.022 in | N/A 303 SS | N/A 0.011 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-23-SS | N/A 0.023 in | N/A 303 SS | N/A 0.012 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-24-SS | N/A 0.024 in | N/A 303 SS | N/A 0.013 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-25-SS | N/A 0.025 in | N/A 303 SS | N/A 0.014 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-26-SS | N/A 0.026 in | N/A 303 SS | N/A 0.016 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-27-SS | N/A 0.027 in | N/A 303 SS | N/A 0.017 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-28-SS | N/A 0.028 in | N/A 303 SS | N/A 0.018 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-29-SS | N/A 0.029 in | N/A 303 SS | N/A 0.019 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-31-SS | N/A 0.031 in | N/A 303 SS | N/A 0.022 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-32-SS | N/A 0.032 in | N/A 303 SS | N/A 0.024 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-33-SS | N/A 0.033 in | N/A 303 SS | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
| FMOS-35-SS | N/A 0.035 in | N/A 303 SS | N/A 0.028 | N/A 100 psig | N/A Screened | 
