
 
            | Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | Maximum Fitting PRESSURE | Screened | 
|---|---|---|---|---|---|
| FM-29-BR | N/A 0.029 in | N/A Brass | N/A 0.019 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-31-BR | N/A 0.031 in | N/A Brass | N/A 0.022 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-32-BR | N/A 0.032 in | N/A Brass | N/A 0.024 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-33-BR | N/A 0.033 in | N/A Brass | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-35-BR | N/A 0.035 in | N/A Brass | N/A 0.028 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-37-BR | N/A 0.037 in | N/A Brass | N/A 0.031 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-38-BR | N/A 0.038 in | N/A Brass | N/A 0.032 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-39-BR | N/A 0.039 in | N/A Brass | N/A 0.033 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-40-BR | N/A 0.04 in | N/A Brass | N/A 0.036 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-41-BR | N/A 0.041 in | N/A Brass | N/A 0.038 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-42-BR | N/A 0.042 in | N/A Brass | N/A 0.039 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-43-BR | N/A 0.043 in | N/A Brass | N/A 0.041 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-47-BR | N/A 0.047 in | N/A Brass | N/A 0.048 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-52-BR | N/A 0.052 in | N/A Brass | N/A 0.059 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-55-BR | N/A 0.055 in | N/A Brass | N/A 0.068 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-60-BR | N/A 0.06 in | N/A Brass | N/A 0.081 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-63-BR | N/A 0.063 in | N/A Brass | N/A 0.088 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-4-SS | N/A 0.0039 in | N/A 303 SS | N/A 0.00035 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-5-SS | N/A 0.0051 in | N/A 303 SS | N/A 0.00061 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-6-SS | N/A 0.0059 in | N/A 303 SS | N/A 0.00086 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-7-SS | N/A 0.0071 in | N/A 303 SS | N/A 0.0012 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-8-SS | N/A 0.0079 in | N/A 303 SS | N/A 0.0015 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-9-SS | N/A 0.0091 in | N/A 303 SS | N/A 0.0019 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-10-SS | N/A 0.0102 in | N/A 303 SS | N/A 0.0025 | N/A 100 psig | N/A None | 
| FM-11-SS | N/A 0.011 in | N/A 303 SS | N/A 0.0028 | N/A 100 psig | N/A None | 
