
 
            | Part Number | Micron Rating | Material | Maximum Fitting Pressure | 
|---|---|---|---|
| BTSS-1-SS | N/A 10 µ0.0004 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BTSS-2-SS | N/A 15 µ0.0006 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BTSS-5-SS | N/A 25 µ0.0010 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BTSS-20-SS | N/A 100 µ0.004 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BWSS-1-SS | N/A 10 µ0.0004 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BWSS-2-SS | N/A 15 µ0.0006 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BWSS-5-SS | N/A 25 µ0.0010 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
| BWSS-20-SS | N/A 100 µ0.004 in | N/A 303 SS | N/A 125 psig | 
