
 
            | Part Number | Material | CV | Maximum Fitting Pressure | Micron Rating | 
|---|---|---|---|---|
| FMS-1-BR | N/A Brass | N/A 0.009 | N/A 100 psig | N/A 10 µ0.0004 in | 
| FMS-2-BR | N/A Brass | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A 15 µ0.0006 in | 
| FMS-5-BR | N/A Brass | N/A 0.055 | N/A 100 psig | N/A 25 µ0.0010 in | 
| FMS-20-BR | N/A Brass | N/A 0.09 | N/A 100 psig | N/A 100 µ0.004 in | 
| FMS-1-SS | N/A 303 SS | N/A 0.009 | N/A 100 psig | N/A 10 µ0.0004 in | 
| FMS-2-SS | N/A 303 SS | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A 15 µ0.0006 in | 
| FMS-5-SS | N/A 303 SS | N/A 0.055 | N/A 100 psig | N/A 25 µ0.0010 in | 
| FMS-20-SS | N/A 303 SS | N/A 0.09 | N/A 100 psig | N/A 100 µ0.004 in | 
