
| Part Number | Orifice Diameter | Material | CV | 
|---|---|---|---|
| QXLP-0C-BR | N/A 0.0003 in | N/A Brass | N/A 0.0000019 | 
| QXLP-0E-BR | N/A 0.0005 in | N/A Brass | N/A 0.0000053 | 
| QXLP-0G-BR | N/A 0.0007 in | N/A Brass | N/A 0.0000104 | 
| QXLP-1-BR | N/A 0.0010 in | N/A Brass | N/A 0.0000216 | 
| QXLP-1E-BR | N/A 0.0015 in | N/A Brass | N/A 0.0000477 | 
| QXLP-2-BR | N/A 0.002 in | N/A Brass | N/A 0.0000840 | 
| QXLP-2E-BR | N/A 0.0025 in | N/A Brass | N/A 0.0001300 | 
| QXLP-3-BR | N/A 0.0030 in | N/A Brass | N/A 0.0001860 | 
| QXLP-3E-BR | N/A 0.0035 in | N/A Brass | N/A 0.0002580 | 
| QXLP-4-BR | N/A 0.0040 in | N/A Brass | N/A 0.0003490 | 
| QXLP-5-BR | N/A 0.0050 in | N/A Brass | N/A 0.0005450 | 
| QXLP-0C-SS | N/A 0.0003 in | N/A 303 SS | N/A 0.0000019 | 
| QXLP-0E-SS | N/A 0.0005 in | N/A 303 SS | N/A 0.0000053 | 
| QXLP-0G-SS | N/A 0.0007 in | N/A 303 SS | N/A 0.0000104 | 
| QXLP-1-SS | N/A 0.0010 in | N/A 303 SS | N/A 0.0000216 | 
| QXLP-1E-SS | N/A 0.0015 in | N/A 303 SS | N/A 0.0000477 | 
| QXLP-2-SS | N/A 0.002 in | N/A 303 SS | N/A 0.0000840 | 
| QXLP-2E-SS | N/A 0.0025 in | N/A 303 SS | N/A 0.0001300 | 
| QXLP-3-SS | N/A 0.0030 in | N/A 303 SS | N/A 0.0001860 | 
| QXLP-3E-SS | N/A 0.0035 in | N/A 303 SS | N/A 0.0002580 | 
| QXLP-4-SS | N/A 0.0040 in | N/A 303 SS | N/A 0.0003490 | 
| QXLP-5-SS | N/A 0.0050 in | N/A 303 SS | N/A 0.0005450 | 
