
 
            | Part Number | Material | CV | Maximum Fitting Pressure | Micron Rating | Thread | 
|---|---|---|---|---|---|
| BMB-1-BR | N/A Brass | N/A 0.009 | N/A 100 psig | N/A 10 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-2-BR | N/A Brass | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A 15 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-5-BR | N/A Brass | N/A 0.055 | N/A 100 psig | N/A 25 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-20-BR | N/A Brass | N/A 0.09 | N/A 100 psig | N/A 100 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-1-SS | N/A 303 SS | N/A 0.009 | N/A 100 psig | N/A 10 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-2-SS | N/A 303 SS | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A 15 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-5-SS | N/A 303 SS | N/A 0.055 | N/A 100 psig | N/A 25 µm | N/A 1/8 NPT | 
| BMB-20-SS | N/A 303 SS | N/A 0.09 | N/A 100 psig | N/A 100 µm | N/A 1/8 NPT | 
| EMB-1-BR | N/A Brass | N/A 0.028 | N/A 100 psig | N/A 10 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-2-BR | N/A Brass | N/A 0.068 | N/A 100 psig | N/A 15 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-5-BR | N/A Brass | N/A 0.180 | N/A 100 psig | N/A 25 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-20-BR | N/A Brass | N/A 0.250 | N/A 100 psig | N/A 100 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-1-SS | N/A 303 SS | N/A 0.028 | N/A 100 psig | N/A 10 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-2-SS | N/A 303 SS | N/A 0.068 | N/A 100 psig | N/A 15 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-5-SS | N/A 303 SS | N/A 0.180 | N/A 100 psig | N/A 25 µm | N/A 1/4 NPT | 
| EMB-20-SS | N/A 303 SS | N/A 0.250 | N/A 100 psig | N/A 100 µm | N/A 1/4 NPT | 
