
 
            | Part Number | Material | CV | Maximum Fitting Pressure | Micron Rating | 
|---|---|---|---|---|
| QSB-1-BR | N/A Brass | N/A 0.009 | N/A 100 psig | N/A 10 µm | 
| QSB-2-BR | N/A Brass | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A 15 µm | 
| QSB-5-BR | N/A Brass | N/A 0.055 | N/A 100 psig | N/A 25 µm | 
| QSB-20-BR | N/A Brass | N/A 0.09 | N/A 100 psig | N/A 100 µm | 
| QSB-1-SS | N/A 303 SS | N/A 0.009 | N/A 100 psig | N/A 10 µm | 
| QSB-2-SS | N/A 303 SS | N/A 0.025 | N/A 100 psig | N/A 15 µm | 
| QSB-5-SS | N/A 303 SS | N/A 0.055 | N/A 100 psig | N/A 25 µm | 
| QSB-20-SS | N/A 303 SS | N/A 0.09 | N/A 100 psig | N/A 100 µm | 
