
| Material | N/A 304 SS | 
| CV | N/A 0.0032 | 
| Orifice Material | N/A Sapphire/Nylon Sleeve | 
| Nominal Orifice Size | N/A 30 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A 1/4" NPT Male | 
| Connection B | N/A SAE 37 DEG #4 7/16"-20 Male | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0118 in | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 9/16 in | 
| Total Length | N/A 1.42 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.340 5 psig: 0.800 10 psig: 1.09 15 psig: 1.42 20 psig: 1.70 25 psig: 1.95 30 psig: 2.19 40 psig: 2.67 50 psig: 3.16 60 psig: 3.63 70 psig: 4.12 80 psig: 4.68 90 psig: 5.07 100 psig: 5.57 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.510 10 In. Hg.: 0.638 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.711 20 In. Hg.: 0.711 30 In. Hg.: 0.711 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.720 5 psig: 1.70 10 psig: 2.31 15 psig: 3.01 20 psig: 3.60 25 psig: 4.13 30 psig: 4.64 40 psig: 5.66 50 psig: 6.69 60 psig: 7.69 70 psig: 8.73 80 psig: 9.75 90 psig: 10.7 100 psig: 11.8 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 1.08 10 In. Hg.: 1.35 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 1.51 20 In. Hg.: 1.51 30 In. Hg.: 1.51 | 
