
| Material | N/A 304 SS | 
| CV | N/A 0.0011 | 
| Orifice Material | N/A Sapphire/Nylon Sleeve | 
| Nominal Orifice Size | N/A 17 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A 1/4" NPT Male | 
| Connection B | N/A SAE 37 DEG #4 7/16"-20 Male | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0067 in | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 9/16 in | 
| Total Length | N/A 1.42 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.120 5 psig: 0.273 10 psig: 0.382 15 psig: 0.482 20 psig: 0.569 25 psig: 0.654 30 psig: 0.710 40 psig: 0.88 50 psig: 1.05 60 psig: 1.23 70 psig: 1.40 80 psig: 1.57 90 psig: 1.75 100 psig: 1.92 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.169 10 In. Hg.: 0.217 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.235 20 In. Hg.: 0.235 30 In. Hg.: 0.235 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.254 5 psig: 0.577 10 psig: 0.809 15 psig: 1.02 20 psig: 1.21 25 psig: 1.39 30 psig: 1.50 40 psig: 1.86 50 psig: 2.22 60 psig: 2.61 70 psig: 2.97 80 psig: 3.33 90 psig: 3.71 100 psig: 4.07 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.358 10 In. Hg.: 0.460 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.498 20 In. Hg.: 0.498 30 In. Hg.: 0.498 | 
