
| Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 8 | 
| CV | N/A 0.0019 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .128" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0031 in0.08 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.129 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.128 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.125 to 0.126 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.025 5 psig: 0.059 10 psig: 0.082 15 psig: 0.104 20 psig: 0.125 25 psig: 0.144 30 psig: 0.164 40 psig: 0.203 50 psig: 0.241 60 psig: 0.280 70 psig: 0.318 80 psig: 0.357 90 psig: 0.396 100 psig: 0.435 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.036 10 In. Hg.: 0.046 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.050 20 In. Hg.: 0.050 30 In. Hg.: 0.050 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.053 5 psig: 0.124 10 psig: 0.174 15 psig: 0.220 20 psig: 0.265 25 psig: 0.305 30 psig: 0.347 40 psig: 0.430 50 psig: 0.511 60 psig: 0.593 70 psig: 0.674 80 psig: 0.756 90 psig: 0.839 100 psig: 0.922 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.076 10 In. Hg.: 0.098 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.107 20 In. Hg.: 0.107 30 In. Hg.: 0.107 | 
