
| Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 36 | 
| CV | N/A 0.018 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .128" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0142 in0.36 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.129 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.128 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.125 to 0.126 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.499 5 psig: 1.20 10 psig: 1.63 15 psig: 2.09 20 psig: 2.48 25 psig: 2.84 30 psig: 3.19 40 psig: 3.90 50 psig: 4.59 60 psig: 5.29 70 psig: 5.99 80 psig: 6.69 90 psig: 7.41 100 psig: 8.12 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.764 10 In. Hg.: 0.955 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 1.07 20 In. Hg.: 1.07 30 In. Hg.: 1.07 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 1.06 5 psig: 2.53 10 psig: 3.45 15 psig: 4.43 20 psig: 5.25 25 psig: 6.02 30 psig: 6.76 40 psig: 8.26 50 psig: 9.72 60 psig: 11.2 70 psig: 12.7 80 psig: 14.2 90 psig: 15.7 100 psig: 17.2 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 1.62 10 In. Hg.: 2.02 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 2.26 20 In. Hg.: 2.26 30 In. Hg.: 2.26 | 
