
| Material | N/A 316 SS | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire/Nylon Sleeve | 
| Nominal Orifice Size | N/A 14 | 
| CV | N/A 0.00071 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A 1/4" NPT Male | 
| Connection B | N/A 1/4" OD Tube Compression | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0055 in | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 9/16 in | 
| Total Length | N/A 1.49 in | 
| Width Across Flats (Hex) 2 | N/A 9/16 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.080 5 psig: 0.192 10 psig: 0.264 15 psig: 0.329 20 psig: 0.390 25 psig: 0.450 30 psig: 0.511 40 psig: 0.632 50 psig: 0.753 60 psig: 0.875 70 psig: 0.996 80 psig: 1.12 90 psig: 1.24 100 psig: 1.36 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.116 10 In. Hg.: 0.149 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.159 20 In. Hg.: 0.159 30 In. Hg.: 0.159 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.169 5 psig: 0.407 10 psig: 0.559 15 psig: 0.697 20 psig: 0.826 25 psig: 0.953 30 psig: 1.08 40 psig: 1.34 50 psig: 1.60 60 psig: 1.85 70 psig: 2.11 80 psig: 2.37 90 psig: 2.62 100 psig: 2.88 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.246 10 In. Hg.: 0.316 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.337 20 In. Hg.: 0.337 30 In. Hg.: 0.337 | 
