
| Material | N/A Brass | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| CV | N/A 0.0005 | 
| Seal Material | N/A Viton | 
| Nominal Orifice Size | N/A 12 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Inlet Type | N/A Straight Thread | 
| Connection A | N/A 10-32 UNF Male | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0047 in0.12 mm | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 1/4 in | 
| Total Length | N/A 9/32 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | |
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.058 5 psig: 0.136 10 psig: 0.193 15 psig: 0.240 20 psig: 0.284 25 psig: 0.327 30 psig: 0.370 40 psig: 0.456 50 psig: 0.542 60 psig: 0.630 70 psig: 0.717 80 psig: 0.804 90 psig: 0.891 100 psig: 0.978 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.085 10 In. Hg.: 0.109 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.117 20 In. Hg.: 0.117 30 In. Hg.: 0.117 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.123 5 psig: 0.288 10 psig: 0.409 15 psig: 0.508 20 psig: 0.602 25 psig: 0.693 30 psig: 0.784 40 psig: 0.966 50 psig: 1.15 60 psig: 1.33 70 psig: 1.52 80 psig: 1.70 90 psig: 1.89 100 psig: 2.07 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.180 10 In. Hg.: 0.231 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.248 20 In. Hg.: 0.248 30 In. Hg.: 0.248 | 
