
| Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 5 | 
| CV | N/A 0.00086 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .134" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.002 in0.05 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.137 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.134 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.132 to 0.133 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.010 5 psig: 0.027 10 psig: 0.036 15 psig: 0.046 20 psig: 0.055 25 psig: 0.063 30 psig: 0.072 40 psig: 0.089 50 psig: 0.106 60 psig: 0.123 70 psig: 0.141 80 psig: 0.158 90 psig: 0.175 100 psig: 0.193 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.014 10 In. Hg.: 0.018 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.021 20 In. Hg.: 0.021 30 In. Hg.: 0.021 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.021 5 psig: 0.056 10 psig: 0.076 15 psig: 0.097 20 psig: 0.117 25 psig: 0.133 30 psig: 0.152 40 psig: 0.189 50 psig: 0.225 60 psig: 0.261 70 psig: 0.299 80 psig: 0.335 90 psig: 0.371 100 psig: 0.409 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.029 10 In. Hg.: 0.039 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.045 20 In. Hg.: 0.045 30 In. Hg.: 0.045 | 
