
| Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 15 | 
| CV | N/A 0.0055 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .134" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0059 in0.15 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.137 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.134 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.132 to 0.133 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.095 5 psig: 0.223 10 psig: 0.308 15 psig: 0.386 20 psig: 0.457 25 psig: 0.526 30 psig: 0.595 40 psig: 0.734 50 psig: 0.872 60 psig: 1.01 70 psig: 1.15 80 psig: 1.28 90 psig: 1.42 100 psig: 1.56 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.137 10 In. Hg.: 0.175 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.188 20 In. Hg.: 0.188 30 In. Hg.: 0.188 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.201 5 psig: 0.471 10 psig: 0.653 15 psig: 0.818 20 psig: 0.968 25 psig: 1.11 30 psig: 1.26 40 psig: 1.56 50 psig: 1.85 60 psig: 2.14 70 psig: 2.43 80 psig: 2.72 90 psig: 3.01 100 psig: 3.30 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.290 10 In. Hg.: 0.371 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.398 20 In. Hg.: 0.398 30 In. Hg.: 0.398 | 
