
| Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 13 | 
| CV | N/A 0.0043 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .134" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0051 in0.13 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.137 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.134 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.132 to 0.133 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.068 5 psig: 0.159 10 psig: 0.228 15 psig: 0.285 20 psig: 0.337 25 psig: 0.389 30 psig: 0.440 40 psig: 0.543 50 psig: 0.652 60 psig: 0.751 70 psig: 0.855 80 psig: 0.959 90 psig: 1.06 100 psig: 1.17 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.100 10 In. Hg.: 0.128 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.138 20 In. Hg.: 0.138 30 In. Hg.: 0.138 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.144 5 psig: 0.337 10 psig: 0.483 15 psig: 0.604 20 psig: 0.714 25 psig: 0.824 30 psig: 0.932 40 psig: 1.15 50 psig: 1.38 60 psig: 1.59 70 psig: 1.81 80 psig: 2.03 90 psig: 2.25 100 psig: 2.47 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.212 10 In. Hg.: 0.271 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.292 20 In. Hg.: 0.292 30 In. Hg.: 0.292 | 
