
| Material | N/A 316 SS | 
| Nominal Orifice Size | N/A 4 | 
| CV | N/A 0.0003490 | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 4000 psig | 
| Accuracy | N/A 
 | 
| Calibration | N/A 
 | 
| Custom Orifice Sizes | N/A 
 | 
| Optional Screens | N/A 
 | 
| Ordering Information | N/A 
 | 
| Connection A | N/A 1/4" OD Tube | 
| Connection B | N/A 1/4" OD Tube | 
| Screened | N/A None | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Features | N/A 
 | 
| Features | N/A 
 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 5 psig: 90.6 cm³/min 10 psig: 133 cm³/min 15 psig: 164 cm³/min 20 psig: 194 cm³/min 25 psig: 220 cm³/min 30 psig: 250 cm³/min 40 psig: 309 cm³/min 50 psig: 369 cm³/min 60 psig: 428 cm³/min 70 psig: 487 cm³/min 80 psig: 542 cm³/min 90 psig: 602 cm³/min 100 psig: 662 cm³/min | 
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 25 psig: ± 20 cm³/min | 
