
| Material | N/A 316 SS | 
| Nominal Orifice Size | N/A 1E | 
| CV | N/A 0.0000477 | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 4000 psig | 
| Accuracy | N/A 
 | 
| Calibration | N/A 
 | 
| Custom Orifice Sizes | N/A 
 | 
| Optional Screens | N/A 
 | 
| Ordering Information | N/A 
 | 
| Connection A | N/A 1/4" OD Tube | 
| Connection B | N/A 1/4" OD Tube | 
| Screened | N/A None | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Features | N/A 
 | 
| Features | N/A 
 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 5 psig: 12.4 cm³/min 10 psig: 18.0 cm³/min 15 psig: 22.2 cm³/min 20 psig: 26.7 cm³/min 25 psig: 31.0 cm³/min 30 psig: 35.3 cm³/min 40 psig: 43.8 cm³/min 50 psig: 53.2 cm³/min 60 psig: 61.8 cm³/min 70 psig: 70.2 cm³/min 80 psig: 78.9 cm³/min 90 psig: 87.4 cm³/min 100 psig: 96.1 cm³/min | 
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 25 psig: ± 1.5 cm³/min | 
