
| Material | N/A 316 SS | 
| Nominal Orifice Size | N/A 0E | 
| CV | N/A 0.0000053 | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 4000 psig | 
| Accuracy | N/A 
 | 
| Calibration | N/A 
 | 
| Custom Orifice Sizes | N/A 
 | 
| Optional Screens | N/A 
 | 
| Ordering Information | N/A 
 | 
| Connection A | N/A 1/4" OD Tube | 
| Connection B | N/A 1/4" OD Tube | 
| Screened | N/A None | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Features | N/A 
 | 
| Features | N/A 
 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 5 psig: 1.38 cm³/min 10 psig: 2.00 cm³/min 15 psig: 2.51 cm³/min 20 psig: 2.99 cm³/min 25 psig: 3.44 cm³/min 30 psig: 3.90 cm³/min 40 psig: 4.83 cm³/min 50 psig: 5.80 cm³/min 60 psig: 6.73 cm³/min 70 psig: 7.65 cm³/min 80 psig: 8.57 cm³/min 90 psig: 9.56 cm³/min 100 psig: 10.6 cm³/min | 
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 25 psig: ± 0.50 cm³/min | 
