
| Seal Material | N/A Viton | 
| Material | N/A 303 SS | 
| Nominal Orifice Size | N/A 3E | 
| CV | N/A 0.0002580 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Inlet Type | N/A Straight Thread | 
| Connection A | N/A 10-32 UNF Male | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0035 in | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 1/4 in | 
| Total Length | N/A 0.335 in | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 5 psig: 67.9 cm³/min 10 psig: 97.1 cm³/min 15 psig: 123 cm³/min 20 psig: 146 cm³/min 25 psig: 168 cm³/min 30 psig: 190 cm³/min 40 psig: 233 cm³/min 50 psig: 278 cm³/min 60 psig: 324 cm³/min 70 psig: 369 cm³/min 80 psig: 415 cm³/min 90 psig: 461 cm³/min 100 psig: 504 cm³/min | 
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 25 psig: ± 10 cm³/min | 
