
| Seal Material | N/A Viton | 
| Material | N/A Brass | 
| Nominal Orifice Size | N/A 3 | 
| CV | N/A 0.0001860 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Inlet Type | N/A Straight Thread | 
| Connection A | N/A 10-32 UNF Male | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0030 in | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 1/4 in | 
| Total Length | N/A 0.335 in | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 5 psig: 48.2 cm³/min 10 psig: 70.6 cm³/min 15 psig: 88.7 cm³/min 20 psig: 108 cm³/min 25 psig: 124 cm³/min 30 psig: 141 cm³/min 40 psig: 173 cm³/min 50 psig: 204 cm³/min 60 psig: 237 cm³/min 70 psig: 270 cm³/min 80 psig: 303 cm³/min 90 psig: 337 cm³/min 100 psig: 371 cm³/min | 
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 25 psig: ± 8 cm³/min | 
