
| Seal Material | N/A Viton | 
| Material | N/A 303 SS | 
| Nominal Orifice Size | N/A 0C | 
| CV | N/A 0.0000019 | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | 
| Inlet Type | N/A Straight Thread | 
| Connection A | N/A 10-32 UNF Male | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0003 in | 
| Width Across Flats (Hex) | N/A 1/4 in | 
| Total Length | N/A 0.335 in | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 5 psig: 0.50 cm³/min 10 psig: 0.72 cm³/min 15 psig: 0.90 cm³/min 20 psig: 1.08 cm³/min 25 psig: 1.24 cm³/min 30 psig: 1.40 cm³/min 40 psig: 1.74 cm³/min 50 psig: 2.09 cm³/min 60 psig: 2.42 cm³/min 70 psig: 2.76 cm³/min 80 psig: 3.09 cm³/min 90 psig: 3.45 cm³/min 100 psig: 3.80 cm³/min | 
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A 25 psig: ± 0.40 cm³/min | 
