
 
            | Items | S-3-BR Precision Sapphire Orifices - Dual Barb | S-4-BR Precision Sapphire Orifices - Dual Barb | S-5-BR Precision Sapphire Orifices - Dual Barb | S-6-BR Precision Sapphire Orifices - Dual Barb | S-7-BR Precision Sapphire Orifices - Dual Barb | |||||
| Orifice Diameter | N/A 0.0012 in | N/A 0.0016 in | N/A 0.002 in | N/A 0.0024 in | N/A 0.0028 in | |||||
| Material | N/A Brass | |||||||||
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | |||||||||
| CV | N/A 0.00003 | N/A 0.000053 | N/A 0.00009 | N/A 0.00012 | N/A 0.00017 | |||||
| Seal Material | N/A | |||||||||
| Nominal Orifice Size | N/A 3 | N/A 4 | N/A 5 | N/A 6 | N/A 7 | |||||
| Maximum Operating Pressure | N/A 100 psig | |||||||||
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | |||||||||
| Width Across Flats (Hex) | N/A 3/16 in | |||||||||
| Total Length | N/A 9/16 in | |||||||||
| Connection A | N/A | |||||||||
| Connection B | N/A | |||||||||
| Screened | N/A | |||||||||
|  | ||||||||||
